内容标题32

  • <tr id='wjwEbt'><strong id='wjwEbt'></strong><small id='wjwEbt'></small><button id='wjwEbt'></button><li id='wjwEbt'><noscript id='wjwEbt'><big id='wjwEbt'></big><dt id='wjwEbt'></dt></noscript></li></tr><ol id='wjwEbt'><option id='wjwEbt'><table id='wjwEbt'><blockquote id='wjwEbt'><tbody id='wjwEbt'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='wjwEbt'></u><kbd id='wjwEbt'><kbd id='wjwEbt'></kbd></kbd>

    <code id='wjwEbt'><strong id='wjwEbt'></strong></code>

    <fieldset id='wjwEbt'></fieldset>
          <span id='wjwEbt'></span>

              <ins id='wjwEbt'></ins>
              <acronym id='wjwEbt'><em id='wjwEbt'></em><td id='wjwEbt'><div id='wjwEbt'></div></td></acronym><address id='wjwEbt'><big id='wjwEbt'><big id='wjwEbt'></big><legend id='wjwEbt'></legend></big></address>

              <i id='wjwEbt'><div id='wjwEbt'><ins id='wjwEbt'></ins></div></i>
              <i id='wjwEbt'></i>
            1. <dl id='wjwEbt'></dl>
              1. <blockquote id='wjwEbt'><q id='wjwEbt'><noscript id='wjwEbt'></noscript><dt id='wjwEbt'></dt></q></blockquote><noframes id='wjwEbt'><i id='wjwEbt'></i>
                全球首家上百万进口晶振〖代理商

                深圳市康华尔电子有限公司

                国际进口晶振品牌首选康华尔

                首页 爱◥普生晶振

                X1M0003010021,6G模块差分晶╲振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振荡器

                X1M0003010021,6G模块差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振荡器X1M0003010021,6G模块差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振荡器

                产品简介


                X1M0003010021,6G模块差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振荡器,尺寸为7.00x5.00x1.20mm,频率106.25MHZ,输出逻辑LV-PECL,LV-PECL差分晶振,LV-PECL差分振荡器,贴片差分晶振,OSC差分晶振,爱普生差分晶□振,六脚贴片差分晶振♂,低电压差分振荡器,低抖动差▃分晶振,低功耗差分振荡器,6G蓝牙模块差分晶【振,网络设备差分晶振,仪器仪表差□ 分晶振,测试专用差分ぷ晶振,光通信差分晶振,差分晶振输○出信号LV-PECL,比较适合用于网卐络设备,无线应用产◣品等领域。

                差分晶体振荡器是目前行业中●公认高技术,高要求的一款晶㊣ 体振荡器,是指输出差分√信号使用2种相位彼」此完全相反的信号,从而消除了共模噪声,并产生¤一个更高性能的系统。差分晶振一般为六脚贴片,输出※类型分为好几种,LVDS,LV-PECL,HCSL具有低电平,低抖动,低功耗等特性。X1M0003010021,6G模块差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振荡器.

                产品详情

                1

                X1M0003010021,6G模块差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振荡器,尺寸为7.00x5.00x1.20mm,频率106.25MHZ,输出逻辑LV-PECL,LV-PECL差分晶振,LV-PECL差分振荡器,贴片差分晶振,OSC差分晶振,爱普生差分晶振,六脚贴片差分晶振,低电压差分振荡器,低抖动差分晶振,低功耗差分振荡器,6G蓝牙模块差分晶振,网络设备差分晶振,仪器仪表差分晶振,测试专用差↘分晶振,光通信差分晶振,差分晶振输出信号LV-PECL,比较适合用于网络设备,无线应用产品等领域。

                差分晶体振荡器是目前行业中▓公认高技术,高要求的一款晶体振荡器,是指输出差分信号使用2种相位彼此完全相反的信号,从而消除了共模噪声,并产生一个更高性能的系统。差分晶振一般为六脚贴片,输出类型分为好几种,LVDS,LV-PECL,HCSL具有低电平,低抖动,低功耗等特性。X1M0003010021,6G模块差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振荡器.2

                X1M0003010021,6G模块差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振荡器参数表XG-2102CA XG-2121CA cans

                3X1M0003010021,6G模块差分晶振,XG-2102CA低功耗晶振,EPSON振荡器尺寸图XG-2102CA XG-2121CA

                SPXO晶振产品特性:

                频率范围:100-700MHZ

                电压:3.3V

                输出:LV-PECL or LVDS

                尺寸7.00x5.00x1.20mm

                XG-2102CA XG-2121CA 1XG-2102CA XG-2121CA 2

                更多相关日本爱〗普生晶振←型号
                编码 品牌 型号 频率 尺寸 输出方式 电源电压 工作温度
                X1G0045110001 爱普∮生晶振 SG7050EBN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
                X1G0045110002 爱普生晶ㄨ振 SG7050EBN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
                X1G0045110003 爱普生晶■振↓ SG7050EBN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
                X1G0045110004 爱普生◎晶振 SG7050EBN 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
                X1G0045110005 爱普生◥晶振 SG7050EBN 122.880000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
                X1G0045110007 爱普生晶◤振 SG7050EBN 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
                X1G0045110008 爱々普生晶振 SG7050EBN 155.520000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
                X1G0045110011 爱普生ω 晶振 SG7050EBN 114.285000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 3.135 to 3.465 V -40 to 85 °C
                X1G0045110012 爱︾普生晶振 SG7050EBN 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
                X1G0045110601 爱普生晶振 SG7050EBN 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
                X1G0045110602 爱普生晶振 SG7050EBN 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
                X1G0045110603 爱普生晶振 SG7050EBN 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -40 to 85 °C
                X1G0050110000 爱普生晶振 SG-8503CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1G0050110003 爱普生晶振 SG-8503CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1G0050110004 爱普生晶振 SG-8503CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1G0050110005 爱普生晶振 SG-8503CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1G0050111001 爱普生晶振 SG-8503CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1G0050210000 爱普生晶振 SG-8504CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1G0050210003 爱普生晶振 SG-8504CA 75.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1G0050210004 爱普生晶振 SG-8504CA 62.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1G0050210005 爱普生晶振 SG-8504CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1G0050210006 爱普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1G0050210007 爱普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1G0050211001 爱普生晶振 SG-8504CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1G0050310000 爱普生晶振 SG-8506CA 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1G0050310003 爱普生晶振 SG-8506CA 622.080000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1G0050311001 爱普生晶振 SG-8506CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.70 mm LV-PECL 2.375 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1M0001410001 爱普生晶振 EG-4101CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1M0001410002 爱普生晶振 EG-4101CA 281.333300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1M0001410003 爱普生晶振 EG-4101CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1M0001410004 爱普生晶振 EG-4101CA 698.812300 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1M0001410007 爱普生晶振 EG-4101CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1M0001410008 爱普生晶振 EG-4101CA 400.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1M0001410010 爱普生晶振 EG-4101CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1M0001410013 爱普生晶振 EG-4101CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1M0001410014 爱普生晶振 EG-4101CA 644.531200 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1M0001410017 爱普生晶振 EG-4101CA 156.253906 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -40 to 85 °C
                X1M0002010001 爱普生晶振 EG-2102CB 133.330000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
                X1M0002010002 爱普生晶振 EG-2102CB 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
                X1M0002010003 爱普生晶振 EG-2102CB 133.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
                X1M0002010004 爱普生晶振 EG-2102CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
                X1M0002010005 爱普生晶振 EG-2102CB 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -20 to 70 °C
                X1M0002010006 爱普生晶振 EG-2102CB 644.531300 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
                X1M0002010007 爱普生晶振 EG-2102CB 625.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
                X1M0002010008 爱普生晶振 EG-2102CB 100.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
                X1M0002010009 爱普生晶振 EG-2102CB 150.000000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
                X1M0002010010 爱普生晶振 EG-2102CB 106.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
                X1M0002110001 爱普生晶振 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V 0 to 70 °C
                X1M0002110002 爱普生晶振 EG-2121CB 212.500000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
                X1M0002110003 爱普生晶振 EG-2121CB 156.250000 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
                X1M0002110004 爱普生晶振 EG-2121CB 322.265625 MHz 5.00 x 3.20 x 1.40 mm LV-PECL 2.375 to 2.625 V -20 to 70 °C
                X1M0003010002 爱普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
                X1M0003010003 爱普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
                X1M0003010004 爱普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
                X1M0003010006 爱普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
                X1M0003010007 爱普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
                X1M0003010008 爱普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
                X1M0003010009 爱普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
                X1M0003010010 爱普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
                X1M0003010011 爱普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
                X1M0003010012 爱普生晶振 XG-2102CA 133.330000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
                X1M0003010013 爱普生晶振 XG-2102CA 150.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
                X1M0003010014 爱普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
                X1M0003010015 爱普生晶振 XG-2102CA 212.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
                X1M0003010016 爱普生晶振 XG-2102CA 156.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
                X1M0003010017 爱普生晶振 XG-2102CA 133.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
                X1M0003010019 爱普生晶振 XG-2102CA 125.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
                X1M0003010020 爱普生晶振 XG-2102CA 312.500000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
                X1M0003010021 爱普生晶振 XG-2102CA 106.250000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
                X1M0003010022 爱普生晶振 XG-2102CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
                X1M0003010023 爱普生晶振 XG-2102CA 200.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V -5 to 85 °C
                X1M0003010025 爱普生晶振 XG-2102CA 100.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
                X1M0003010026 爱普生晶振 XG-2102CA 245.760000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
                X1M0003010027 爱普生晶振 XG-2102CA 250.000000 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
                X1M0003010029 爱普生晶振 XG-2102CA 156.257812 MHz 7.00 x 5.00 x 1.20 mm LV-PECL 2.970 to 3.630 V 0 to 70 °C
                5