内容标题29

  • <tr id='9kCfhR'><strong id='9kCfhR'></strong><small id='9kCfhR'></small><button id='9kCfhR'></button><li id='9kCfhR'><noscript id='9kCfhR'><big id='9kCfhR'></big><dt id='9kCfhR'></dt></noscript></li></tr><ol id='9kCfhR'><option id='9kCfhR'><table id='9kCfhR'><blockquote id='9kCfhR'><tbody id='9kCfhR'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='9kCfhR'></u><kbd id='9kCfhR'><kbd id='9kCfhR'></kbd></kbd>

    <code id='9kCfhR'><strong id='9kCfhR'></strong></code>

    <fieldset id='9kCfhR'></fieldset>
          <span id='9kCfhR'></span>

              <ins id='9kCfhR'></ins>
              <acronym id='9kCfhR'><em id='9kCfhR'></em><td id='9kCfhR'><div id='9kCfhR'></div></td></acronym><address id='9kCfhR'><big id='9kCfhR'><big id='9kCfhR'></big><legend id='9kCfhR'></legend></big></address>

              <i id='9kCfhR'><div id='9kCfhR'><ins id='9kCfhR'></ins></div></i>
              <i id='9kCfhR'></i>
            1. <dl id='9kCfhR'></dl>
              1. <blockquote id='9kCfhR'><q id='9kCfhR'><noscript id='9kCfhR'></noscript><dt id='9kCfhR'></dt></q></blockquote><noframes id='9kCfhR'><i id='9kCfhR'></i>
                全球首家上百万进口晶振代理商

                深圳市康华尔电子有限公司

                国际进口晶振品牌首选康华尔

                首页 SUNTSU晶振

                Suntsu手表晶体,SAW21212D4A-32.768K,钟表电子晶振

                Suntsu手表晶体,SAW21212D4A-32.768K,钟表电子晶振

                产品简介

                Suntsu手表晶体,SAW21212D4A-32.768K,钟表电子晶振美国进口々晶振,Suntsu松图晶振,型号:SAW212,编码为:SAW21212D4A-32.768K,频率为:32.768KHz,小⊙体积晶振尺寸:2.0x1.2mm封装,两脚贴片晶振,无源晶振石英晶体谐振器,手表晶体,石英↑贴片晶振,SMD晶振,无铅环保∞晶振,±10ppm公差可用的超小型包装,高可靠性的汽车,可用的温度范围〒较宽,符合AEC-Q200标准,具有超小型,轻薄型,高精度,高性能,高品质,耐热及耐环境特点。32.768K晶振应用于:汽车电子信∏息,车载控制器,娱乐系统,汽车电子,ECU子时钟,实时时钟,仪器仪表设备,钟表电子晶振,时钟晶振,智能手机,智能手表,智能门锁,数码电子↙等应用。

                产品详情

                1

                Suntsu手表晶体,SAW21212D4A-32.768K,钟表电子晶振美国进口晶振,Suntsu松图晶振,型号:SAW212,编码为:SAW21212D4A-32.768K,频率为:32.768KHz,小体积晶振尺寸:2.0x1.2mm封装,两脚贴片晶振,无源晶振石英晶体谐振器,手表晶体,石英贴片晶振,SMD晶振,无铅环保晶振,±10ppm公差可用的超小型包装,高可靠性的汽车,可用的温度范围较宽,符合AEC-Q200标准,具有超小型,轻薄型,高精度,高性能,高品质,耐热及耐环境特点。32.768K晶振应用于:汽车电@ 子信息,车载控制器,娱乐系统,汽车电子,ECU子时钟,实时时钟,仪器仪表设备,钟表电子晶振,时钟晶振,智能手机,智能手表,智能门锁,数码电◆子等应用。

                2

                Suntsu手表晶体,SAW21212D4A-32.768K,钟表电子晶振,参数表

                Electrical Parameters Units Minimum Typical Maximum Remarks
                Frequency Range kHz 32.768
                Frequency Tolerance at +25ºC ppm -20 +20
                Frequency Stability vs. Aging ppm -3 +3 First year @ +25ºC.
                Frequency Coefficient (β) ppm/T2 -0.0224 -0.028 -0.0336
                Operating Temperature °C -55 +125 See part numbering guide for options.
                Turnover Temperature °C +20 +25 +30
                Storage Temperature °C -55 +125
                Load Capacitance pF 6 1.3 12.5 See part numbering guide for options.
                Shunt Capacitance pF 0.1
                Drive Level µW 1.0
                Insulation Resistance MΩ 500 @ 100VDC ± 15V.
                Equivalent Series Resistance kΩ 90

                3

                Suntsu手表晶体,SAW21212D4A-32.768K,钟表电子晶振,尺寸图

                SAW212-2


                Suntsu手表晶体,SAW21212D4A-32.768K,钟表电子晶振

                产品特点:

                小体积尺寸:2.0x1.2mm

                频率:32.768KHz石英晶振

                可提供±10ppm公差
                超小型封装
                汽车的高可靠性
                可提供宽温度范围
                符合AEC-Q200

                应用于:汽车电子,信息娱乐系统,汽车导航,ECU子时钟


                SAW212-1

                SAW212


                石英晶体谐振器 包装尺寸 负载 频率容差 工作温度 频率
                SWS10212D48-32.768K 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SWS10209D16-32.768K 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
                SWS10207D48-32.768K 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SWS10206D16-32.768K 1.2X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
                SWS11212D16-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
                SWS11212D48-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SWS1127D48-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SWS1129D16-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
                SWS1129D48-32.768K 1.6X1.0 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SWS14412D48A-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SWS14412D48B-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SWS1446D48A-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SWS1446D48B-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SWS1449D48A-32.768K 10.4X4.06 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SWS21212D48-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SWS2129F48-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±10ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SAW21212D4B-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +125℃ 32.768K
                SAW21209F4A-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±10ppm -40℃ - +105℃ 32.768K
                SAW21207D58-32.768K 2.0X1.2 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -55℃ - +85℃ 32.768K
                SAW21206F5B-32.768K 2.0X1.2mm 计时产品晶振 6pF ±10ppm -55℃ - +125℃ 32.768K
                SWS31212D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
                SWS31212D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SWS3126D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
                SWS3126D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SWS3127D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
                SWS3127D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SWS3129D16-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
                SWS3129D48-32.768K 3.2X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SWS41212D16-32.768K 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
                SWS41212D48-32.768K 4.1X1.5 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SWS51212D16-32.768K 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
                SWS5127D16-32.768K 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
                SWS5129D16-32.768K 4.9X1.8 CERAMIC SMD (2 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
                SWS61412D48-32.768K 6.9X1.4 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SWS83412D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
                SWS83412D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 12.5pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SWS8346D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
                SWS8346D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 6pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SWS8347D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
                SWS8347D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 7pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K
                SWS8349D16-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -10℃ - +60℃ 32.768K
                SWS8349D48-32.768K 8.0X3.8 PLASTIC SMD (4 PAD) Watch Crystal 9pF ±20ppm -40℃ - +85℃ 32.768K


                5