内容标题24

  • <tr id='CFaoGj'><strong id='CFaoGj'></strong><small id='CFaoGj'></small><button id='CFaoGj'></button><li id='CFaoGj'><noscript id='CFaoGj'><big id='CFaoGj'></big><dt id='CFaoGj'></dt></noscript></li></tr><ol id='CFaoGj'><option id='CFaoGj'><table id='CFaoGj'><blockquote id='CFaoGj'><tbody id='CFaoGj'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='CFaoGj'></u><kbd id='CFaoGj'><kbd id='CFaoGj'></kbd></kbd>

    <code id='CFaoGj'><strong id='CFaoGj'></strong></code>

    <fieldset id='CFaoGj'></fieldset>
          <span id='CFaoGj'></span>

              <ins id='CFaoGj'></ins>
              <acronym id='CFaoGj'><em id='CFaoGj'></em><td id='CFaoGj'><div id='CFaoGj'></div></td></acronym><address id='CFaoGj'><big id='CFaoGj'><big id='CFaoGj'></big><legend id='CFaoGj'></legend></big></address>

              <i id='CFaoGj'><div id='CFaoGj'><ins id='CFaoGj'></ins></div></i>
              <i id='CFaoGj'></i>
            1. <dl id='CFaoGj'></dl>
              1. <blockquote id='CFaoGj'><q id='CFaoGj'><noscript id='CFaoGj'></noscript><dt id='CFaoGj'></dt></q></blockquote><noframes id='CFaoGj'><i id='CFaoGj'></i>
                全球首家上百万Ψ进口晶振代理商

                深圳市康华尔电子有限公司

                国际进口晶振品牌首选康华尔

                首页 Jauch晶振

                2016mm,Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,32MHz,JXS21-WA,Jauch蓝牙晶振

                2016mm,Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,32MHz,JXS21-WA,Jauch蓝牙晶振2016mm,Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,32MHz,JXS21-WA,Jauch蓝牙晶振

                产品简介

                2016mm,Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,32MHz,JXS21-WA,Jauch蓝牙晶振法国进口晶︼振,Jauch晶振,型号:JXS21-WA,产品编码为:Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,频率为:32.000MHz,负载电容:10pF,频率容差:±10ppm,频率稳定▂性:±10ppm,工作温度∩范围:-20℃至+70℃,小体积晶振尺寸:2.0x1.6x0.55mm封装,四脚贴片晶振石英晶体谐振器,石英晶振,无源晶振,SMD晶振,2016晶振。具有╳超小型,轻薄型,高品质,高性能等特点。应用于:无线应用,蓝牙模块晶振,ZigBee、NFC,物联→网晶振,智能家居等。

                产品详情

                1

                2016mm,Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,32MHz,JXS21-WA,Jauch蓝牙晶振法国进口晶振,Jauch晶振,型号:JXS21-WA,产品编码为:Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,频率为:32.000MHz,负载电容:10pF,频率容差:±10ppm,频率稳定性:±10ppm,工作温度范围:-20℃至+70℃,小体积晶振尺寸:2.0x1.6x0.55mm封装,四脚贴片晶振石英晶体谐振器石英晶振,无源晶振SMD晶振,2016晶振。具有◥超小型,轻薄型,高品质,高性能等特点。应用于:无线应用,蓝牙模块晶振,ZigBee、NFC,物联◥网晶振,智能家居等。

                2016mm,Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,32MHz,JXS21-WA,Jauch蓝牙晶振,产品特点:

                -适用于无线应∏用,2.0x1.6mm贴片晶振

                -适用于无线应用的完美参考晶体

                -用于使用蓝牙、ZigBee、NFC等的物↙联网

                -高频率稳定性和低ESR

                -金属盖∑允许EMI屏蔽

                2

                2016mm,Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,32MHz,JXS21-WA,Jauch蓝牙晶振,参数表

                TYPE JXS21-WA
                special frequencies for wireless applications 14 standard frequencies shown in ESR list (for other frequencies refer to general JXS21 datasheet)
                frequency tolerance at 25 °C ±10 ppm*
                load capacitance CL 8 pF / 9 pF / 10 pF / 12 pF*
                shunt capacitance CO < 3 pF
                storage temperature -40 °C ~ +105 °C
                drive level max. 100 μW (10 μW recommended)
                aging < ± 1 ppm first year

                3

                2016mm,Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF,32MHz,JXS21-WA,Jauch蓝牙晶振,尺寸图

                JXS21-WA尺寸

                JXS21-WA规格

                晶振解决方案 品牌 系列 频率 负载电容 频率容限 工作温度
                Q 26.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 26.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 26.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 26.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 27.12-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 27.12-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 27.12-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 27.12-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 38.4-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 38.4-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 38.4-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 38.4-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 40.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 40.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 40.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 40.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 32.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 32.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 32.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 32.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 19.2-JXS21-10-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 19.2-JXS21-12-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 19.2-JXS21-8-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 19.2-JXS21-9-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 20.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF 进口晶振 JXS21-WA 20MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 20.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 20.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 20.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 24.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 24.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 24.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 24.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 26.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 26.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 26.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 26.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 26MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 27.12-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 27.12-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 27.12-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 27.12-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 27.12MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 38.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 38.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 38.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 38.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 38.4MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 40.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 40.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 40.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 40.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 40MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 16.0-JXS21-10-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 16.0-JXS21-12-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 16.0-JXS21-8-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 16.0-JXS21-9-10/10-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 32.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 32.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 32.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 32.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 32MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 19.2-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 19.2-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 19.2-JXS21-8-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 19.2-JXS21-9-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 19.2MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 20.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 20.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 20.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 20.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 20MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 24.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 24.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 24.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 24.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 24MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 16.0-JXS21-10-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 16.0-JXS21-12-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 16.0-JXS21-8-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 16.0-JXS21-9-10/15-T1-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 16MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 30.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 30.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 30.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 30.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 37.4-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 37.4-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 37.4-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 37.4-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 48.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 48.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 48.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 48.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 52.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 52.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 52.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 52.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 25.0-JXS21-10-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 10pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 25.0-JXS21-12-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 12pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 25.0-JXS21-8-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 8pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 25.0-JXS21-9-10/10-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 9pF ±10ppm -20°C ~ 70°C
                Q 30.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 30.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 30.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 30.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 30MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 37.4-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 37.4-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 37.4-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 37.4-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 37.4MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 48.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 48.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 48.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 48.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 48MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 52.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 52.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 52.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 52.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 52MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 25.0-JXS21-10-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 10pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 25.0-JXS21-12-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 12pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 25.0-JXS21-8-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 8pF ±10ppm -40°C ~ 85°C
                Q 25.0-JXS21-9-10/15-T1-FU-WA-LF Jauch晶振 JXS21-WA 25MHz 9pF ±10ppm -40°C ~ 85°C

                5