内容标题30

  • <tr id='7Bpqsl'><strong id='7Bpqsl'></strong><small id='7Bpqsl'></small><button id='7Bpqsl'></button><li id='7Bpqsl'><noscript id='7Bpqsl'><big id='7Bpqsl'></big><dt id='7Bpqsl'></dt></noscript></li></tr><ol id='7Bpqsl'><option id='7Bpqsl'><table id='7Bpqsl'><blockquote id='7Bpqsl'><tbody id='7Bpqsl'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='7Bpqsl'></u><kbd id='7Bpqsl'><kbd id='7Bpqsl'></kbd></kbd>

    <code id='7Bpqsl'><strong id='7Bpqsl'></strong></code>

    <fieldset id='7Bpqsl'></fieldset>
          <span id='7Bpqsl'></span>

              <ins id='7Bpqsl'></ins>
              <acronym id='7Bpqsl'><em id='7Bpqsl'></em><td id='7Bpqsl'><div id='7Bpqsl'></div></td></acronym><address id='7Bpqsl'><big id='7Bpqsl'><big id='7Bpqsl'></big><legend id='7Bpqsl'></legend></big></address>

              <i id='7Bpqsl'><div id='7Bpqsl'><ins id='7Bpqsl'></ins></div></i>
              <i id='7Bpqsl'></i>
            1. <dl id='7Bpqsl'></dl>
              1. <blockquote id='7Bpqsl'><q id='7Bpqsl'><noscript id='7Bpqsl'></noscript><dt id='7Bpqsl'></dt></q></blockquote><noframes id='7Bpqsl'><i id='7Bpqsl'></i>
                全球首家上百万进口晶振⌒代理商

                深圳市康华尔电子有限公司

                国际进口晶〖振品牌首选康华尔

                首页 根分类

                32.768KHz/Q13MC3061000900/8038mm/MC-306微型计算机应用晶振

                32.768KHz/Q13MC3061000900/8038mm/MC-306微型计算机应用晶振

                产品简介

                产品详情

                1

                32.768KHz/Q13MC3061000900/8038mm/MC-306微型计算机应用晶振日本EPSON爱普生々晶振,型号MC-306,产品编码Q13MC3061000900,是一款☆小体积晶振尺寸8.0x3.8mm陶瓷封装,四脚贴片晶振,32.768KHz,无源晶振,石英晶体谐振器,石英贴片ω 晶振,无铅环◆保晶振,小体积,轻薄型,被广泛用于微◎型计算机,时钟电子,仪器仪表,智能︾水电表,仪器设备,通讯设备,电脑主板,智能门锁等应用。

                2

                32.768KHz/Q13MC3061000900/8038mm/MC-306微型计算机应用晶振 参数表

                项目 符号 MC-306 规格说明 条件
                额定频率范围 f_nom 32.768 kHz 32 kHz ~ 100 kHz 请联系我们以便获取其它可用频率的相关△信息
                储存温度 T_stg -55°C ~ +125°C 裸存
                工作温度 T_use -40°C ~ +85°C
                激励功率 DL 1.0mW Max. 工作激励功率0.5mW Max.
                频率公差(标准) f_tol ±20´10-6,±50´10-6 ±50´10-6,±100´10-6 +25°C, DL=0.1mW
                拐点温度 Ti +25°C±5°C
                频率温度系数 B -0.04´10-6 /°C2 Max.
                负载电容 CL 7 pF, 9 pF, 12.5 pF 可指定
                串联电阻(ESR R1 65 kWMax. 65 kW~ 25 kW
                串联电容 C1 1.9 fF Typ. 2.5 fF ~ 0.6 fF
                分路电容 C0 0.8 pF Typ. 1.2 pF ~ 0.5 pF
                频率老化 f_age ±3´10-6 / year Max. ±5´10-6 / year Max. +25°C,第一年
                3

                32.768KHz/Q13MC3061000900/8038mm/MC-306微型计算机应用晶振 尺寸图

                MC-306 405 406


                32.768KHz/Q13MC3061000900/8038mm/MC-306微型计算机应用晶振

                产品名称 MC-306 32.768000kHz 12.5+20.0-20.0

                标准形式 ① ② ③ ④
                ①型号

                ②频率

                ③负载电容(pF)

                ④频率容差(×10-6,+25℃)


                晶振厂家 尺寸 型号 频率 负载 频率 @+25°C 工作温度
                Q13MC3061000200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 9 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061000300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061000400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 7 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061000500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6.7 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061000700 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 8.2 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061000900 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF +/-100 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061001000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061001200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 8 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061001600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 9 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061001700 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6.2 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061001800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061001900 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 15 pF +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061002100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 16 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061002200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 7 pF +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061002300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061002400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 20 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061002800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 13 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061003000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12 pF +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061003500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 8 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061003700 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306SMD晶振 32.768000 kHz 5.5 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061004500 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 7.6 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061005100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 10.8 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061005200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 10 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061006100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 11 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061006300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 9.5 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061007100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12 pF +/-30.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061010000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 5.9 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061011100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 8.2 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061013300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 11.5 pF -10.0/+20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3061013800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3062000100 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 10 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3062000200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 9 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3062000300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3062000400 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 7 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3062000600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3062000800 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 12.5 pF +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3062003300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3062003600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 6 pF +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3062004000 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 18 pF +/-50.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3062004300 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 7 pF +/-10.0 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3062006200 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 15 pF +/-100 ppm -40 to +85 °C
                Q13MC3062006600 8 x 3.8 x 2.54 mm MC-306 32.768000 kHz 22.9 pF +/-20.0 ppm -40 to +85 °C
                MC-306,MC-405,MC-406

                5