内容标题29

  • <tr id='CNhtpf'><strong id='CNhtpf'></strong><small id='CNhtpf'></small><button id='CNhtpf'></button><li id='CNhtpf'><noscript id='CNhtpf'><big id='CNhtpf'></big><dt id='CNhtpf'></dt></noscript></li></tr><ol id='CNhtpf'><option id='CNhtpf'><table id='CNhtpf'><blockquote id='CNhtpf'><tbody id='CNhtpf'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='CNhtpf'></u><kbd id='CNhtpf'><kbd id='CNhtpf'></kbd></kbd>

    <code id='CNhtpf'><strong id='CNhtpf'></strong></code>

    <fieldset id='CNhtpf'></fieldset>
          <span id='CNhtpf'></span>

              <ins id='CNhtpf'></ins>
              <acronym id='CNhtpf'><em id='CNhtpf'></em><td id='CNhtpf'><div id='CNhtpf'></div></td></acronym><address id='CNhtpf'><big id='CNhtpf'><big id='CNhtpf'></big><legend id='CNhtpf'></legend></big></address>

              <i id='CNhtpf'><div id='CNhtpf'><ins id='CNhtpf'></ins></div></i>
              <i id='CNhtpf'></i>
            1. <dl id='CNhtpf'></dl>
              1. <blockquote id='CNhtpf'><q id='CNhtpf'><noscript id='CNhtpf'></noscript><dt id='CNhtpf'></dt></q></blockquote><noframes id='CNhtpf'><i id='CNhtpf'></i>
                全球首家上百万进口晶振代理商

                深圳市康华尔电子有限公司

                国际进口晶振品牌首选康华尔

                首页 行业资讯

                适合用于时钟应用的OSC有源振荡器X1G005591026500

                2022-09-06 18:28:59 

                适合用于时钟应用的OSC有源振荡器X1G005591026500,石英晶体Ψ 振荡器,有源贴片晶振中使用的石英晶体是一块非常小的、薄的石英切割片或晶片,其两个平行表面被金属化以进行所需的电连接。一块石英晶体的物理尺寸和厚度受到严格控制,因为它会影响振荡的♂最终频率或基本频率。基频一般称为晶体的“特征频率”。一旦切割和成型,晶体就不能在任何『其他频率下使用。换句话说,石英晶体的大小和形状决定了石英晶》体振荡器的基本振荡频率。

                SG-8018CE适合用于时钟应用的OSC有源振荡器X1G005591026500,石英晶〓振荡器体是一种各向异性晶体。 它由以特定方位角切割的薄片制成,然后在晶片的相应表面上←涂有银。 安装一对金属块作为极板,构成石英有源晶体振荡器。 石英晶体可用作振╲荡电路的原因在于其压电效应。 当在晶片外部的两个板之间添加电场时,晶体将产生机械变形; 相反,当ξ 在板之间施加机械力时,将在晶体中产生电场。 这种现象称为压电效应。

                Product Number 爱普生』晶振型号
                Frequency LxWxH Output Wave Supply Voltage Ope Temperature Freq. Tol. I [Max]
                X1G005591025400 SG-8018CE 2.444400 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
                X1G005591025500 SG-8018CE 13.977600 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
                X1G005591025600 SG-8018CE 75.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
                X1G005591025700 SG-8018CE 13.516800 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
                X1G005591025800 SG-8018CE 64.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
                X1G005591025900 SG-8018CE 9.830400 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
                X1G005591026000 SG-8018CE 29.491200 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
                X1G005591026100 SG-8018CE 37.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
                X1G005591026200 SG-8018CE 16.384000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
                X1G005591026300 SG-8018CE 135.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 8.1 mA
                X1G005591026400 SG-8018CE 64.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
                X1G005591026500 SG-8018CE 20.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
                X1G005591026600 SG-8018CE 12.288000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
                X1G005591026700 SG-8018CE 60.956200 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
                X1G005591026800 SG-8018CE 52.441700 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
                X1G005591026900 SG-8018CE 65.794020 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
                X1G005591027000 SG-8018CE 14.745600 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
                X1G005591027100 SG-8018CE 16.500000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
                X1G005591027200 SG-8018CE 7.372800 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
                X1G005591027300 SG-8018CE 35.000000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
                X1G005591027400 SG-8018CE 64.800000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
                X1G005591027500 SG-8018CE 33.300000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 4.4 mA
                X1G005591027600 SG-8018CE 66.667000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 5.2 mA
                X1G005591027700 SG-8018CE 15.625000 MHz 3.20 x 2.50 x 1.20 mm CMOS 1.620 to 3.630 V -40 to 105 °C +/-50 ppm ≤ 3.5 mA
                在这个偌大的市场中,爱普生公司推↘出了SG-8018CE晶振,OSC有源振荡器,SPXO晶体振荡器编码X1G005591026500,频率20.000000兆赫,输出WaveCMOS,供电电压1.62至3.63 V,尺寸(长×宽×高)3.20 × 2.50 × 1.20毫米,工作温度-40到+105°C,频率公差±50ppm,额外的OptionsN /,OSC TypeProgrammable Clock时钟OSC,爱普生的SG-8018系列是可编程晶体振荡器系列CMOS输出。这个系列提供了频率和其他参数的可编程性SG-8002/SG-8003系列,它们也具有▃更广泛的工作温度范围,最高↓极限为105°C。