内容标题26

  • <tr id='BQczx2'><strong id='BQczx2'></strong><small id='BQczx2'></small><button id='BQczx2'></button><li id='BQczx2'><noscript id='BQczx2'><big id='BQczx2'></big><dt id='BQczx2'></dt></noscript></li></tr><ol id='BQczx2'><option id='BQczx2'><table id='BQczx2'><blockquote id='BQczx2'><tbody id='BQczx2'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='BQczx2'></u><kbd id='BQczx2'><kbd id='BQczx2'></kbd></kbd>

    <code id='BQczx2'><strong id='BQczx2'></strong></code>

    <fieldset id='BQczx2'></fieldset>
          <span id='BQczx2'></span>

              <ins id='BQczx2'></ins>
              <acronym id='BQczx2'><em id='BQczx2'></em><td id='BQczx2'><div id='BQczx2'></div></td></acronym><address id='BQczx2'><big id='BQczx2'><big id='BQczx2'></big><legend id='BQczx2'></legend></big></address>

              <i id='BQczx2'><div id='BQczx2'><ins id='BQczx2'></ins></div></i>
              <i id='BQczx2'></i>
            1. <dl id='BQczx2'></dl>
              1. <blockquote id='BQczx2'><q id='BQczx2'><noscript id='BQczx2'></noscript><dt id='BQczx2'></dt></q></blockquote><noframes id='BQczx2'><i id='BQczx2'></i>
                全球首家上百万进口晶振代理商

                深圳市康华尔电子有限公司

                国际进口晶振品牌首选康华尔

                首页 行业资讯

                低电压的压控温补晶振专享于北斗导航X1G005421030827

                2022-10-09 14:29:39 

                低电压的压控温补晶振专享于北斗导航X1G005421030827,科技带来创新,创新引领时代的发展,随着各个行业之中,穷出不尽的新鲜产品,除了消费电子产品以外,对于追求越发高大商,吸引人的产品更加之多,这些产品¤之中,必然也少不了有源晶振相互搭配,爱普生将自己的核心技术与用户需求充分结合,聚焦发力既有需求又擅长的领域,在一次次“稳准狠”的方向转ㄨ型中不断为大众带来新产品与新体验。

                Product Number Model Frequency LxWxH Supply Voltage F.Tol@25°C Ope Temperature Freq/Temp
                X1G005421022127 TG2520SMN 27.600000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
                X1G005421022227 TG2520SMN 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 1.700 to 1.900 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
                X1G005421030127 TG2520SMN 16.368000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
                X1G005421030227 TG2520SMN 16.369000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
                X1G005421030327 TG2520SMN 19.200000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
                X1G005421030427 TG2520SMN 26.000000 MHz 2520石英晶振 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
                X1G005421030527 TG2520SMN 32.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
                X1G005421030627 TG2520SMN 38.400000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
                X1G005421030727 TG2520SMN 40.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
                X1G005421030827 TG2520SMN 16.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
                X1G005421031127 TG2520SMN 20.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
                X1G005421031227 TG2520SMN 24.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
                X1G005421031327 TG2520SMN 25.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
                X1G005421031427 TG2520SMN 27.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
                X1G005421031527 TG2520SMN 30.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
                X1G005421031627 TG2520SMN 48.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
                X1G005421032027 TG2520SMN 52.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
                X1G005421032127 TG2520SMN 27.600000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
                X1G005421032227 TG2520SMN 50.000000 MHz 2.50 x 2.00 x 0.80 mm 2.660 to 3.465 V +/-1.5 ppm -40 to +85 °C +/-0.50 ppm
                低电压的压控温补晶振专享于北斗导航X1G005421030827,在用户洞察上,爱普生并没有止步于只满足消费者当前最迫切的需求,而是将眼光放至更长远的未来,主动承担起社会责任,并且针对性研发当下市场最热门的晶振产品,以满足用户的广泛需求。

                X1G0054210308 12爱普生公司非常高兴推出了TG2520SMN晶振,压控温补晶振编码X1G005421030827,频率16.000000兆赫,输出剪波正弦波,电源电压2.66至3.46 V,电源电压(类型)N/A V,尺寸(LxWxH)2.5 x 2.0 x 0.8 mm,操作温度-40至+85°C,频率公差+/- 1.5 ppm,具有低电压,低抖动,高质量的特点,适合︼用于北斗导航,无人机,智能电表,仪器设备,电子产品等领域。